| SOOSAN Hydraulic Breaker Rock Hammer parts | |||||
| E81 012 | F01 012 | E71 012 | F81 012 | CO1 012 | L21 011 |
| F91 012 | D41 011 | C11 012 | C21 011 | L01 011 | C71 010 |
| C31 012 | C31 013 | E91 011 | C61 011 | D81 014 | |
| Hammer Parts | Main Body | Back Head | Charging Valve | Cylinder | Seal Retainer |
| Socket Plug | Piston | Adapter | Valve | Valve Plug | Valve Sleeve |
| Front Head | Grease Nipple | Rod Pin | Stop Pin | Rubber Plug | Front Head Pin |
| Ring Bush | Thrust Bush | Upper Bush | Front Cover | Tool Bush | Lower Bush |
| Rod Moil Point | Chisel | Washer | Through Bolt | Side Rod | Hex Nut |
| Air Check Valve | Valve Adjuster | Accumulator | Accumulator Body | Accumulator Cover | Socket Bolt |
| Charging V/V | Diaphragm | Seal Kit | O-Ring Seal | Gas Seal | Step Seal |
| Buffer Seal | Dust Seal | U-Packing | Back-up ring | Side Bolt | Upper Cushion |
| Down Cushion | Tool Set | N2 Gas Charging Set | N2 Gas Cylinder | B-3way valve assy | |
| SB10 , SB20 , SB30 , SB35 , SB40, SB50, SB60, SB60TR-P, SB70, SB70TR-P, SB81N, SB81, SB81TR-P, SB81A, SB85, SB121, SB121TR-P, SB130, SB130TR-P, SB140, SB140TR-P SB147, SU+85, SB85, SU+125, SB125, SB151, SB151TR-P, SB10TS-P, SB20TS-P, SB40TS-P, SB43TS-P, SB45TS-PSB50TS-P, SB60TS-P, SB70TS-P, SB81TS-P, SB100TS-P, SB121TS-P, SB130TS-P, SB140TS-P, SB151TS-P, SQ10, SQ20, SQ30, SQ35, SQ40, SQ43, SQ45, SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ100, SQ120, SQ130, SQ140, SQ150, SQ181. ET200, ET300. SB150, SB151, SB157 |
| 29 C21 113 2 E91 120 2 C31 126 2 Front Head Pin | 40 D81 150 2 ← 2 C31 247 2 Rubber Plug |
| 30 C21 151 1 L01 110 1 C31 225 1 Ring Bush | 41 - - - - - - Snap Ring Not Use |
| 31 C21 112 1 L01 111 1 C31 125 1 Front Cover | 42 C21 173 2 ← 2 ← 2 Knock Pin |
| 31-1 C21 146 1 L01 123 1 C31 185 1 Front Cover Silence | 43 - - - - - - Hex Head Plug Not Use |
| 32 C21 114 1 L01 118 1 C31 211 1 Rod(Moil Point) | 44 C21 175 4 L01 148 4 C31 257 4 Round Nut |
| 33 C21 118 4 L01 115 4 C31 140 4 Washer | 45 2850007 1 2850010 1 ← 1 O-Ring |
| 34 C21 189 4 L01 168 4 C31 271 4 Through Bolt | 46 2841218 2 2841217 2 ← 2 Back-Up Ring |
| 35 C21 190 4 L01 169 4 C31 272 4 Hex Nut | 47 C21 149 1 C31 210 1 ← 1 Valve Adjuster |
| 36 C01 162 1 ← 1 ← 1 Air Check Valve | 48 4100305 1 4100306 1 ← 1 Nut |
| 37 - - - - - - O-Ring Not Use | 49 - - - - - - Socket Plug Not Use |
| 38 - - - - - - O-Ring Not Use | 50 - - - - - - Square Ring Not Use |
| 39 2702221 2 ← 1 ← 2 Hollow Hex Plug | 51 - - - - - - Socket Plug Not Use |
| 40 D81 150 2 ← 2 C31 247 2 Rubber Plug | 52 2850014 1 ← 1 ← 1 O-Ring |








